江苏城市足球联赛2025赛季正式开幕,13城球队齐聚绿茵场
2025-03-10 · 阅读 12580
2025赛季 · 13城争霸 · 激情绿茵
🔥 赛季进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | 苏州东吴 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 3 | 南通支云 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 4 | 无锡吴钩 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 5 | 徐州淮海 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | 常州龙城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 7 | 盐城黄海 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 连云港海港 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 9 | 淮安楚州 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 10 | 扬州广陵 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 11 | 镇江华萨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 12 | 泰州远大 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 13 | 宿迁红星 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
主场:南京奥体中心 | 成立:2018年
主教练:张军 | 队长:王大雷
主场:苏州体育中心 | 成立:2017年
主教练:李铁 | 队长:吴曦
主场:无锡体育中心 | 成立:2019年
主教练:高洪波 | 队长:孙可
主场:徐州奥体中心 | 成立:2020年
主教练:范志毅 | 队长:郑智
主场:常州奥体中心 | 成立:2019年
主教练:谢晖 | 队长:蒿俊闵
主场:南通体育会展中心 | 成立:2016年
主教练:肇俊哲 | 队长:黄博文
主场:连云港体育中心 | 成立:2021年
主教练:李霄鹏 | 队长:于大宝
主场:淮安奥体中心 | 成立:2020年
主教练:马明宇 | 队长:邵佳一
主场:盐城奥体中心 | 成立:2018年
主教练:贾秀全 | 队长:冯潇霆
主场:扬州体育公园 | 成立:2021年
主教练:宫磊 | 队长:张稀哲
主场:镇江体育会展中心 | 成立:2019年
主教练:魏新 | 队长:李金羽
主场:泰州体育中心 | 成立:2020年
主教练:裴恩才 | 队长:杜威
主场:宿迁奥体中心 | 成立:2021年
主教练:迟尚斌 | 队长:曲波
点击播放本轮精彩进球集锦
2025-03-10 · 阅读 12580
2025-03-15 · 阅读 9876
2025-03-28 · 阅读 7654
2025-03-20 · 阅读 6543
2025-03-25 · 阅读 5432